Vencimientos mes de octubre 2012
Autónomos:
| CUIT | FECHA DE VENCIMIENTO |
| 0-1 | 03/10/2012 |
| 2-3 | 04/10/2012 |
| 4-5 | 05/10/2012 |
| 6-7 | 09/10/2012 |
| 8-9 | 10/10/2012 |
Aportes y Contribuciones Seguridad Social:
| CUIT | FECHA DE VENCIMIENTO |
| 0-1 | 09/10/2012 |
| 2-3 | 10/10/2012 |
| 4-5 | 11/10/2012 |
| 6-7 | 12/10/2012 |
| 8-9 | 15/10/2012 |
Impuesto al Valor Agregado:
| CUIT | FECHA DE VENCIMIENTO |
| 0-1 | 18/10/2012 |
| 2-3 | 19/10/2012 |
| 4-5 | 22/10/2012 |
| 6-7 | 23/10/2012 |
| 8-9 | 24/10/2012 |
Impuesto sobre los Ingresos Brutos ARBA:
| CUIT | FECHA DE VENCIMIENTO |
| 0-1 | 18/10/2012 |
| 2-3 | 19/10/2012 |
| 4-5 | 22/10/2012 |
| 6-7 | 23/10/2012 |
| 8-9 | 24/10/2012 |
Anticipos Impuesto a las Ganancias:
| CUIT | FECHA DE VENCIMIENTO |
| 0 a 3 | 15/10/2012 |
| 4 a 6 | 16/10/2012 |
| 7 a 9 | 17/10/2012 |