Monotributo - Nuevos Valores a partir de Julio 2012
28.06.2012 20:05A partir del 01/07/2012 se modifican las cotizaciones fijas con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen Nacional de Obras Sociales correspondientes a los sujetos monotributistas. Los nuevos valores a ingresar son los siguientes:
| Categoría | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total | ||
| Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||
| B | 39,00 | 39,00 | 157,00 | 100,00 | 296,00 | 296,00 |
| C | 75,00 | 75,00 | 157,00 | 100,00 | 332,00 | 332,00 |
| D | 128,00 | 118,00 | 157,00 | 100,00 | 385,00 | 375,00 |
| E | 210,00 | 194,00 | 157,00 | 100,00 | 467,00 | 451,00 |
| F | 400,00 | 310,00 | 157,00 | 100,00 | 657,00 | 567,00 |
| G | 550,00 | 405,00 | 157,00 | 100,00 | 807,00 | 662,00 |
| H | 700,00 | 505,00 | 157,00 | 100,00 | 957,00 | 762,00 |
| I | 1.600,00 | 1.240,00 | 157,00 | 100,00 | 1.857,00 | 1.497,00 |
| J | No aplicable | 2.000,00 | 157,00 | 100,00 | - | 2.257,00 |
| K | No aplicable | 2.350,00 | 157,00 | 100,00 | - | 2.607,00 |
| L | No aplicable | 2.700,00 | 157,00 | 100,00 | - | 2.957,00 |
———
Volver